LightGBM, HistGradientBoosting va FT-Transformer modellari yordamida sog'lom, prediabet va diabet holatini aniqlash.
Barcha modellarning batafsil ishlash ko'rsatkichlari
| S | P | D | |
|---|---|---|---|
| S | 762 | 40 | 2 |
| P | 49 | 731 | 25 |
| D | 3 | 22 | 780 |
| S | P | D | |
|---|---|---|---|
| S | 760 | 42 | 2 |
| P | 54 | 728 | 23 |
| D | 3 | 24 | 778 |
| S | P | D | |
|---|---|---|---|
| S | 759 | 43 | 2 |
| P | 61 | 712 | 32 |
| D | 1 | 37 | 767 |
Oldingi natijalar